Bagian dari skripsi Pemodelan Simpanan Karbon Mangrove Berbasis Citra Sentinel 2A di Muara Sungai Cipunegara, Subang, Jawa Barat · Daftar isi
Lampiran 1.Tallysheet Pengukuran Parameter Biomassa Mangrove
|:-----------------------|:----| | Nama Surveyor : | | | Lokasi : | | | Nomor Petak ukur : | | | Koordinat Petak ukur : | |
| No | Nama Lokal | Nama Ilmiah | Strata | Keliling (cm) | DBH (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Plot | Jenis | Keliling_cm | DBH_cm | W_kg | C_kg |
| :----- | :--------------------- | ------------: | -------: | --------: | -------: |
| P1 | Avicennia alba | 67.18 | 21.38 | 153.21 | 76.61 |
| P1 | Avicennia alba | 82.41 | 26.23 | 253.84 | 126.92 |
| P1 | Avicennia alba | 50.73 | 16.15 | 76.54 | 38.27 |
| P1 | Avicennia alba | 40.25 | 12.81 | 43.21 | 21.61 |
| P1 | Avicennia marina | 88.34 | 28.12 | 473.53 | 236.76 |
| P1 | Avicennia marina | 75.62 | 24.07 | 328.48 | 164.24 |
| P1 | Rhizophora mucronata | 43.87 | 13.96 | 121.41 | 60.71 |
| P1 | Rhizophora mucronata | 80.16 | 25.52 | 581.98 | 290.99 |
| P10 | Avicennia alba | 60.75 | 19.34 | 119.49 | 59.75 |
| P10 | Avicennia alba | 55.13 | 17.55 | 94.01 | 47.00 |
| P10 | Avicennia alba | 55.26 | 17.59 | 94.56 | 47.28 |
| P10 | Avicennia marina | 70.28 | 22.37 | 276.50 | 138.25 |
| P10 | Avicennia marina | 73.22 | 23.31 | 304.48 | 152.24 |
| P10 | Avicennia marina | 77.69 | 24.73 | 350.03 | 175.01 |
| P10 | Rhizophora mucronata | 58.8 | 18.72 | 260.02 | 130.01 |
| P11 | Avicennia alba | 78.79 | 25.08 | 227.18 | 113.59 |
| P11 | Avicennia alba | 87.55 | 27.87 | 294.78 | 147.39 |
| P11 | Avicennia alba | 85.63 | 27.26 | 279.06 | 139.53 |
| P11 | Avicennia marina | 75.42 | 24.01 | 326.44 | 163.22 |
| P11 | Avicennia marina | 80.15 | 25.51 | 376.66 | 188.33 |
| P11 | Rhizophora mucronata | 41.28 | 13.14 | 103.64 | 51.82 |
| P12 | Avicennia alba | 100.37 | 31.95 | 413.17 | 206.59 |
| P12 | Avicennia alba | 86.5 | 27.53 | 286.12 | 143.06 |
| P12 | Avicennia alba | 87.84 | 27.96 | 297.19 | 148.60 |
| P12 | Avicennia marina | 96.47 | 30.71 | 582.49 | 291.25 |
| P12 | Avicennia marina | 93.09 | 29.63 | 535.62 | 267.81 |
| P12 | Avicennia marina | 89.41 | 28.46 | 487.13 | 243.57 |
| P12 | Avicennia marina | 83.52 | 26.59 | 414.98 | 207.49 |
| P12 | Rhizophora mucronata | 56.36 | 17.94 | 232.89 | 116.44 |
| P13 | Avicennia alba | 55.91 | 17.80 | 97.33 | 48.66 |
| P13 | Avicennia alba | 54.82 | 17.45 | 92.71 | 46.35 |
| P13 | Avicennia marina | 57.87 | 18.42 | 175.07 | 87.53 |
| P13 | Avicennia marina | 56.57 | 18.01 | 165.95 | 82.98 |
| P13 | Avicennia marina | 63.74 | 20.29 | 219.74 | 109.87 |
| P14 | Avicennia alba | 79.84 | 25.41 | 234.73 | 117.36 |
| P14 | Avicennia alba | 76.28 | 24.28 | 209.71 | 104.86 |
| P14 | Avicennia alba | 78.49 | 24.98 | 225.04 | 112.52 |
| P14 | Avicennia marina | 83.35 | 26.53 | 413.00 | 206.50 |
| P14 | Avicennia marina | 80.25 | 25.54 | 377.77 | 188.88 |
| P14 | Avicennia marina | 73.96 | 23.54 | 311.77 | 155.89 |
| P14 | Rhizophora mucronata | 47.29 | 15.05 | 147.58 | 73.79 |
| P15 | Avicennia alba | 138.6 | 44.12 | 917.18 | 458.59 |
| P15 | Avicennia marina | 138.06 | 43.95 | 1353.64 | 676.82 |
| P15 | Sonneratia alba | 70.06 | 22.30 | 1.31 | 0.65 |
| P15 | Sonneratia alba | 70.03 | 22.29 | 1.31 | 0.65 |
| P15 | Sonneratia alba | 69.65 | 22.17 | 1.30 | 0.65 |
| P15 | Sonneratia alba | 68.22 | 21.72 | 1.28 | 0.64 |
| P16 | Avicennia alba | 55.81 | 17.76 | 96.90 | 48.45 |
| P16 | Avicennia alba | 58.09 | 18.49 | 106.98 | 53.49 |
| P16 | Avicennia alba | 52.65 | 16.76 | 83.90 | 41.95 |
| P16 | Avicennia marina | 67.85 | 21.60 | 254.53 | 127.27 |
| P16 | Avicennia marina | 75.05 | 23.89 | 322.69 | 161.34 |
| P16 | Avicennia marina | 70.26 | 22.36 | 276.31 | 138.16 |
| P16 | Avicennia marina | 67.49 | 21.48 | 251.37 | 125.68 |
| P16 | Rhizophora mucronata | 73.87 | 23.51 | 470.58 | 235.29 |
| P17 | Avicennia alba | 83.31 | 26.52 | 260.75 | 130.37 |
| P17 | Avicennia alba | 85.81 | 27.31 | 280.51 | 140.26 |
| P17 | Avicennia marina | 70.01 | 22.28 | 274.01 | 137.00 |
| P17 | Avicennia marina | 73.22 | 23.31 | 304.48 | 152.24 |
| P17 | Rhizophora mucronata | 29.7 | 9.45 | 44.03 | 22.02 |
| P18 | Avicennia alba | 46.41 | 14.77 | 61.43 | 30.72 |
| P18 | Avicennia alba | 47.08 | 14.99 | 63.65 | 31.82 |
| P18 | Avicennia alba | 52.66 | 16.76 | 83.94 | 41.97 |
| P18 | Avicennia marina | 57.61 | 18.34 | 173.22 | 86.61 |
| P18 | Avicennia marina | 59.71 | 19.01 | 188.44 | 94.22 |
| P18 | Avicennia marina | 51.48 | 16.39 | 132.94 | 66.47 |
| P18 | Rhizophora mucronata | 41.98 | 13.36 | 108.28 | 54.14 |
| P19 | Avicennia alba | 83.12 | 26.46 | 259.28 | 129.64 |
| P19 | Avicennia alba | 77.14 | 24.55 | 215.60 | 107.80 |
| P19 | Avicennia alba | 76.42 | 24.33 | 210.66 | 105.33 |
| P19 | Avicennia marina | 78.01 | 24.83 | 353.43 | 176.71 |
| P19 | Avicennia marina | 75.47 | 24.02 | 326.95 | 163.48 |
| P19 | Rhizophora mucronata | 43.74 | 13.92 | 120.48 | 60.24 |
| P2 | Avicennia alba | 55.83 | 17.77 | 96.99 | 48.49 |
| P2 | Avicennia alba | 48.26 | 15.36 | 67.66 | 33.83 |
| P2 | Avicennia marina | 83.47 | 26.57 | 414.40 | 207.20 |
| P2 | Avicennia marina | 75.09 | 23.90 | 323.09 | 161.55 |
| P2 | Rhizophora mucronata | 47.61 | 15.15 | 150.19 | 75.09 |
| P2 | Rhizophora mucronata | 43.14 | 13.73 | 116.23 | 58.11 |
| P20 | Avicennia alba | 72.63 | 23.12 | 185.78 | 92.89 |
| P20 | Avicennia alba | 71.18 | 22.66 | 176.75 | 88.38 |
| P20 | Avicennia alba | 70.34 | 22.39 | 171.64 | 85.82 |
| P20 | Avicennia marina | 64.41 | 20.50 | 225.21 | 112.61 |
| P20 | Avicennia marina | 63.83 | 20.32 | 220.47 | 110.23 |
| P20 | Avicennia marina | 67.4 | 21.45 | 250.58 | 125.29 |
| P20 | Avicennia marina | 65.05 | 20.71 | 230.51 | 115.25 |
| P20 | Rhizophora mucronata | 37.44 | 11.92 | 80.41 | 40.20 |
| P21 | Avicennia alba | 96.63 | 30.76 | 376.17 | 188.08 |
| P21 | Avicennia alba | 96.6 | 30.75 | 375.88 | 187.94 |
| P21 | Avicennia marina | 98.24 | 31.27 | 607.95 | 303.97 |
| P21 | Avicennia marina | 92.96 | 29.59 | 533.86 | 266.93 |
| P21 | Rhizophora mucronata | 59.79 | 19.03 | 271.55 | 135.78 |
| P22 | Avicennia alba | 66.47 | 21.16 | 149.24 | 74.62 |
| P22 | Avicennia alba | 60.93 | 19.39 | 120.37 | 60.18 |
| P22 | Avicennia alba | 67.39 | 21.45 | 154.40 | 77.20 |
| P22 | Avicennia marina | 80.55 | 25.64 | 381.10 | 190.55 |
| P22 | Avicennia marina | 76.37 | 24.31 | 336.20 | 168.10 |
| P22 | Avicennia marina | 83.91 | 26.71 | 419.55 | 209.78 |
| P22 | Rhizophora mucronata | 63.16 | 20.10 | 313.16 | 156.58 |
| P23 | Avicennia alba | 79.62 | 25.34 | 233.13 | 116.57 |
| P23 | Avicennia alba | 74.27 | 23.64 | 196.32 | 98.16 |
| P23 | Avicennia marina | 72.2 | 22.98 | 294.60 | 147.30 |
| P23 | Avicennia marina | 66.3 | 21.10 | 241.07 | 120.53 |
| P23 | Avicennia marina | 62.73 | 19.97 | 211.63 | 105.82 |
| P23 | Rhizophora mucronata | 39.29 | 12.51 | 91.15 | 45.57 |
| P24 | Avicennia alba | 77.85 | 24.78 | 220.54 | 110.27 |
| P24 | Avicennia alba | 72.88 | 23.20 | 187.37 | 93.68 |
| P24 | Avicennia alba | 76.91 | 24.48 | 214.02 | 107.01 |
| P24 | Avicennia marina | 69.68 | 22.18 | 270.98 | 135.49 |
| P24 | Avicennia marina | 80.03 | 25.47 | 375.33 | 187.67 |
| P24 | Avicennia marina | 71.54 | 22.77 | 288.30 | 144.15 |
| P24 | Avicennia marina | 78.34 | 24.94 | 356.96 | 178.48 |
| P24 | Rhizophora mucronata | 37.76 | 12.02 | 82.21 | 41.10 |
| P25 | Avicennia alba | 94.81 | 30.18 | 358.90 | 179.45 |
| P25 | Avicennia alba | 91.86 | 29.24 | 331.94 | 165.97 |
| P25 | Avicennia marina | 90.34 | 28.76 | 499.14 | 249.57 |
| P25 | Avicennia marina | 89.08 | 28.36 | 482.91 | 241.46 |
| P25 | Rhizophora mucronata | 51.66 | 16.44 | 185.70 | 92.85 |
| P3 | Avicennia alba | 130.72 | 41.61 | 793.67 | 396.83 |
| P3 | Avicennia alba | 90.46 | 28.79 | 319.58 | 159.79 |
| P3 | Avicennia alba | 65.19 | 20.75 | 142.24 | 71.12 |
| P3 | Avicennia marina | 72.55 | 23.09 | 297.97 | 148.98 |
| P3 | Avicennia marina | 60.38 | 19.22 | 193.45 | 96.73 |
| P3 | Rhizophora mucronata | 75.83 | 24.14 | 503.74 | 251.87 |
| P3 | Rhizophora mucronata | 65.44 | 20.83 | 343.41 | 171.70 |
| P3 | Rhizophora mucronata | 47.28 | 15.05 | 147.50 | 73.75 |
| P4 | Sonneratia alba | 35.34 | 11.25 | 0.71 | 0.36 |
| P4 | Sonneratia alba | 52.12 | 16.59 | 1.00 | 0.50 |
| P4 | Sonneratia alba | 62.75 | 19.97 | 1.19 | 0.59 |
| P4 | Sonneratia alba | 43.41 | 13.82 | 0.85 | 0.43 |
| P4 | Sonneratia alba | 50.89 | 16.20 | 0.98 | 0.49 |
| P4 | Sonneratia alba | 33.68 | 10.72 | 0.68 | 0.34 |
| P5 | Avicennia alba | 137.74 | 43.84 | 903.18 | 451.59 |
| P5 | Avicennia marina | 139.28 | 44.33 | 1381.94 | 690.97 |
| P5 | Sonneratia alba | 65.39 | 20.81 | 1.23 | 0.61 |
| P5 | Sonneratia alba | 65.17 | 20.74 | 1.23 | 0.61 |
| P5 | Sonneratia alba | 65.97 | 21.00 | 1.24 | 0.62 |
| P5 | Sonneratia alba | 66.8 | 21.26 | 1.25 | 0.63 |
| P5 | Sonneratia alba | 69.99 | 22.28 | 1.31 | 0.65 |
| P5 | Sonneratia alba | 69.67 | 22.18 | 1.30 | 0.65 |
| P6 | Avicennia alba | 127.93 | 40.72 | 752.47 | 376.23 |
| P6 | Avicennia marina | 133.69 | 42.55 | 1254.99 | 627.50 |
| P6 | Sonneratia alba | 65.39 | 20.81 | 1.23 | 0.61 |
| P6 | Sonneratia alba | 68.52 | 21.81 | 1.28 | 0.64 |
| P6 | Sonneratia alba | 53.01 | 16.87 | 1.02 | 0.51 |
| P6 | Sonneratia alba | 67.83 | 21.59 | 1.27 | 0.64 |
| P6 | Sonneratia alba | 45.78 | 14.57 | 0.90 | 0.45 |
| P6 | Sonneratia alba | 69.99 | 22.28 | 1.31 | 0.65 |
| P7 | Avicennia alba | 85.81 | 27.31 | 280.51 | 140.26 |
| P7 | Avicennia alba | 82.98 | 26.41 | 258.20 | 129.10 |
| P7 | Avicennia marina | 79.05 | 25.16 | 364.61 | 182.31 |
| P7 | Avicennia marina | 81.19 | 25.84 | 388.26 | 194.13 |
| P7 | Sonneratia alba | 42.77 | 13.61 | 0.84 | 0.42 |
| P7 | Sonneratia alba | 47.53 | 15.13 | 0.93 | 0.46 |
| P8 | Avicennia alba | 64.01 | 20.38 | 135.97 | 67.98 |
| P8 | Avicennia alba | 93.11 | 29.64 | 343.21 | 171.61 |
| P8 | Avicennia alba | 103.46 | 32.93 | 445.32 | 222.66 |
| P8 | Avicennia marina | 93.19 | 29.66 | 536.97 | 268.49 |
| P8 | Avicennia marina | 91.04 | 28.98 | 508.28 | 254.14 |
| P8 | Sonneratia alba | 52.46 | 16.70 | 1.01 | 0.51 |
| P8 | Sonneratia alba | 46.48 | 14.80 | 0.91 | 0.45 |
| P8 | Sonneratia alba | 68.69 | 21.86 | 1.28 | 0.64 |
| P9 | Avicennia alba | 94.26 | 30.00 | 353.78 | 176.89 |
| P9 | Avicennia alba | 95.96 | 30.55 | 369.76 | 184.88 |
| P9 | Avicennia marina | 87.68 | 27.91 | 465.25 | 232.62 |
| P9 | Avicennia marina | 90.11 | 28.68 | 496.15 | 248.08 |
| P9 | Rhizophora mucronata | 44.86 | 14.28 | 128.66 | 64.33 |
Lampiran 2. Tabel Perhitungan Biomassa dan Karbon Mangrove
Lampiran 3. Tabel Uji Regresi Linier
| Plot | NDVI | IRECI | TRVI | AGB | AGC | Split |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 0.88147754 | 0.94425176 | 3.98427402 | 203.2216812 | 95.51419017 | Train |
| P2 | 0.90835828 | 1.34217114 | 4.56334533 | 116.8550577 | 54.92187711 | Train |
| P3 | 0.89851906 | 1.16749099 | 4.32529004 | 274.1561826 | 128.8534058 | Test |
| P4 | 0.85857805 | 0.76188633 | 3.6252002 | 0.54205031 | 0.254763646 | Train |
| P5 | 0.94900364 | 1.39977 | 6.18211027 | 229.2677773 | 107.7558553 | Train |
| P6 | 0.9436455 | 1.23929447 | 5.87278695 | 201.4465977 | 94.6799009 | Test |
| P7 | 0.8662007 | 0.96136576 | 3.73467016 | 129.3352792 | 60.78758122 | Train |
| P8 | 0.89663348 | 1.07289551 | 4.28352937 | 197.2953837 | 92.72883034 | Train |
| P9 | 0.95500707 | 1.23829804 | 6.59176976 | 181.3604489 | 85.23941101 | Train |
| P10 | 0.9166011 | 1.05351013 | 4.793864 | 149.9081694 | 70.45683964 | Train |
| P11 | 0.89451818 | 1.10500754 | 4.23799631 | 160.7755517 | 75.56450931 | Train |
| P12 | 0.95664931 | 1.97395898 | 6.71828633 | 324.959448 | 152.7309406 | Test |
| P13 | 0.74658254 | 0.59648799 | 2.62528402 | 75.07963555 | 35.28742871 | Train |
| P14 | 0.90412564 | 1.15620676 | 4.45652731 | 191.9593126 | 90.22087691 | Train |
| P15 | 0.91004949 | 1.374425 | 4.60808526 | 227.6004872 | 106.972229 | Train |
| P16 | 0.88753279 | 1.15369737 | 4.09670129 | 186.3265192 | 87.57346403 | Train |
| P17 | 0.84359726 | 0.81297308 | 3.43329288 | 116.3781483 | 54.69772968 | Test |
| P18 | 0.87876219 | 0.82156412 | 3.93655986 | 81.19057272 | 38.15956918 | Test |
| P19 | 0.89888993 | 0.93418759 | 4.33363857 | 148.6400957 | 69.86084498 | Train |
| P20 | 0.93218806 | 1.18558416 | 5.3379147 | 154.1350552 | 72.44347595 | Test |
| P21 | 0.94848359 | 1.43639581 | 6.15000656 | 216.5409329 | 101.7742385 | Train |
| P22 | 0.91806646 | 1.11805871 | 4.83839121 | 187.402086 | 88.07898042 | Train |
| P23 | 0.91533396 | 1.11700901 | 4.7562824 | 126.7901836 | 59.59138629 | Test |
| P24 | 0.92072819 | 1.20973851 | 4.92236236 | 199.5694291 | 93.79763169 | Train |
| P25 | 0.90440575 | 1.09686614 | 4.46337993 | 185.8598947 | 87.35415051 | Test |
Lampiran 4. Output Pemodelan Scikitlearn
============================================================
SCIKIT-LEARN REGRESSION EVALUATION REPORT
============================================================
MODEL 1: SINGLE INDEX: NDVI
------------------------------------------------------------
Model Parameters:
Coefficient (NDVI ) : 321.7727
Intercept : -209.2286
Equation : y = 321.7727 * (NDVI) + (-209.2286)
Regression Metrics (Test Set):
R-squared (R2) : 0.3453
Explained Variance : 0.3475
Mean Absolute Error : 21.3506 ton/ha
Mean Squared Error : 990.5747 ton/ha
Root Mean Sq. Error : 31.4734 ton/ha
Max Error : 66.7836 ton/ha
============================================================
MODEL 2: SINGLE INDEX: IRECI
------------------------------------------------------------
Model Parameters:
Coefficient (IRECI) : 77.9298
Intercept : -7.2491
Equation : y = 77.9298 * (IRECI) + (-7.2491)
Regression Metrics (Test Set):
R-squared (R2) : 0.7387
Explained Variance : 0.7416
Mean Absolute Error : 12.6965 ton/ha
Mean Squared Error : 395.4019 ton/ha
Root Mean Sq. Error : 19.8847 ton/ha
Max Error : 51.8698 ton/ha
============================================================
MODEL 3: SINGLE INDEX: TRVI
------------------------------------------------------------
Model Parameters:
Coefficient (TRVI ) : 15.6557
Intercept : 7.8132
Equation : y = 15.6557 * (TRVI) + (7.8132)
Regression Metrics (Test Set):
R-squared (R2) : 0.4288
Explained Variance : 0.4328
Mean Absolute Error : 21.5043 ton/ha
Mean Squared Error : 864.2562 ton/ha
Root Mean Sq. Error : 29.3982 ton/ha
Max Error : 64.3134 ton/ha
============================================================
MODEL 4: DOUBLE INDEX: NDVI & IRECI
------------------------------------------------------------
Model Parameters:
Coefficient (NDVI ) : 13.8548
Coefficient (IRECI) : 75.4039
Intercept : -16.8688
Equation : y = 13.8548 * (NDVI) + 75.4039 * (IRECI) + (-16.8688)
Regression Metrics (Test Set):
R-squared (R2) : 0.7347
Explained Variance : 0.7377
Mean Absolute Error : 12.8639 ton/ha
Mean Squared Error : 401.3861 ton/ha
Root Mean Sq. Error : 20.0346 ton/ha
Max Error : 52.2211 ton/ha
============================================================
MODEL 5: DOUBLE INDEX: NDVI & TRVI
------------------------------------------------------------
Model Parameters:
Coefficient (NDVI ) : 252.0041
Coefficient (TRVI ) : 3.8904
Intercept : -164.4373
Equation : y = 252.0041 * (NDVI) + 3.8904 * (TRVI) + (-164.4373)
Regression Metrics (Test Set):
R-squared (R2) : 0.3811
Explained Variance : 0.3841
Mean Absolute Error : 21.2144 ton/ha
Mean Squared Error : 936.4345 ton/ha
Root Mean Sq. Error : 30.6012 ton/ha
Max Error : 65.7767 ton/ha
============================================================
MODEL 6: DOUBLE INDEX: IRECI & TRVI
------------------------------------------------------------
Model Parameters:
Coefficient (IRECI) : 81.6197
Coefficient (TRVI ) : -1.0512
Intercept : -6.5443
Equation : y = 81.6197 * (IRECI) + -1.0512 * (TRVI) + (-6.5443)
Regression Metrics (Test Set):
R-squared (R2) : 0.7429
Explained Variance : 0.7455
Mean Absolute Error : 12.4044 ton/ha
Mean Squared Error : 389.0553 ton/ha
Root Mean Sq. Error : 19.7245 ton/ha
Max Error : 51.5752 ton/ha
============================================================Lampiran 5. Srip Kode Analisis
Bahasa Pemrograman : Python versi 3.
Pustaka yang digunakan : geemap, scikit-learn, matplotlib, pandas, numpy, cartoee, cartopy, os, earth-engine-api
Platform eksekusi kode : Google Collaboratory (Runtime python3: CPU)
Fungsi : Pemetaan dan Permodelan Karbon Mangrove
Lisensi akun : Non-komersial (Riset)
Tautan skrip : https://
Akun GEE : ee-defaniarman
Format file kode : ipynb*,* py,

Lampiran 6. Dokumentasi Program Komputasi

Lampiran 7. Dokumentasi Survei Lapangan





